| Data | EUR | USD |
|---|---|---|
| iulie 21, 2026 | 20.23 | 17.76 |
| iulie 20, 2026 | 0.00 | 0.00 |
| iulie 20, 2026 | 20.25 | 17.74 |
| iulie 17, 2026 | 20.27 | 17.76 |
| iulie 16, 2026 | 20.26 | 17.72 |
| iulie 15, 2026 | 20.25 | 17.76 |
| iulie 14, 2026 | 20.25 | 17.79 |
| iulie 13, 2026 | 20.25 | 17.78 |
| iulie 10, 2026 | 20.26 | 17.75 |
| iulie 9, 2026 | 20.26 | 17.76 |




