| Data | EUR | USD |
|---|---|---|
| decembrie 4, 2025 | 0.00 | 0.00 |
| decembrie 4, 2025 | 19.99 | 17.21 |
| decembrie 3, 2025 | 0.00 | 0.00 |
| decembrie 3, 2025 | 19.98 | 17.18 |
| decembrie 2, 2025 | 19.93 | 17.19 |
| decembrie 1, 2025 | 19.88 | 17.17 |
| noiembrie 28, 2025 | 19.86 | 17.16 |
| noiembrie 27, 2025 | 19.86 | 17.17 |
| noiembrie 26, 2025 | 19.94 | 17.24 |
| noiembrie 25, 2025 | 19.99 | 17.36 |


