| Data | EUR | USD |
|---|---|---|
| septembrie 4, 2026 | 0.00 | 0.00 |
| septembrie 4, 2026 | 20.25 | 17.44 |
| septembrie 3, 2026 | 20.25 | 17.49 |
| septembrie 2, 2026 | 20.25 | 17.49 |
| septembrie 1, 2026 | 20.26 | 17.48 |
| august 28, 2026 | 20.30 | 17.46 |
| august 26, 2026 | 20.32 | 17.45 |
| august 25, 2026 | 20.35 | 17.48 |
| august 24, 2026 | 20.34 | 17.44 |
| august 21, 2026 | 20.28 | 17.38 |




