| Data | EUR | USD |
|---|---|---|
| October 20, 2026 | 0.00 | 0.00 |
| October 20, 2026 | 20.32 | 18.12 |
| October 19, 2026 | 20.28 | 18.10 |
| October 16, 2026 | 20.26 | 18.12 |
| October 15, 2026 | 20.26 | 18.12 |
| October 13, 2026 | 20.26 | 18.16 |
| October 12, 2026 | 20.27 | 18.10 |
| October 9, 2026 | 20.26 | 18.07 |
| October 8, 2026 | 20.23 | 18.08 |
| October 7, 2026 | 20.19 | 17.99 |



