| Data | EUR | USD |
|---|---|---|
| iunie 5, 2026 | 0.00 | 0.00 |
| iunie 5, 2026 | 20.30 | 17.50 |
| iunie 4, 2026 | 20.28 | 17.48 |
| iunie 3, 2026 | 0.00 | 0.00 |
| iunie 3, 2026 | 20.28 | 17.46 |
| iunie 2, 2026 | 20.29 | 17.46 |
| mai 29, 2026 | 20.29 | 17.46 |
| mai 28, 2026 | 20.29 | 17.55 |
| mai 27, 2026 | 20.30 | 17.46 |
| mai 26, 2026 | 20.32 | 17.49 |



