| Data | EUR | USD |
|---|---|---|
| aprilie 21, 2026 | 20.43 | 17.39 |
| aprilie 17, 2026 | 0.00 | 0.00 |
| aprilie 17, 2026 | 20.39 | 17.37 |
| aprilie 16, 2026 | 0.00 | 0.00 |
| aprilie 16, 2026 | 20.37 | 17.32 |
| aprilie 15, 2026 | 0.00 | 0.00 |
| aprilie 15, 2026 | 20.34 | 17.32 |
| aprilie 14, 2026 | 0.00 | 0.00 |
| aprilie 14, 2026 | 20.30 | 17.32 |
| aprilie 10, 2026 | 20.30 | 17.43 |


