| Data | EUR | USD |
|---|---|---|
| martie 6, 2026 | 0.00 | 0.00 |
| martie 6, 2026 | 20.26 | 17.49 |
| martie 5, 2026 | 0.00 | 0.00 |
| martie 5, 2026 | 20.29 | 17.53 |
| martie 4, 2026 | 0.00 | 0.00 |
| martie 4, 2026 | 20.32 | 17.55 |
| martie 3, 2026 | 20.34 | 17.46 |
| martie 2, 2026 | 20.34 | 17.36 |
| februarie 27, 2026 | 20.37 | 17.28 |
| februarie 26, 2026 | 20.37 | 17.28 |


