| Data | EUR | USD |
|---|---|---|
| ianuarie 19, 2026 | 0.00 | 0.00 |
| ianuarie 19, 2026 | 20.09 | 17.28 |
| ianuarie 16, 2026 | 20.12 | 17.34 |
| ianuarie 15, 2026 | 20.12 | 17.31 |
| ianuarie 14, 2026 | 20.10 | 17.27 |
| ianuarie 13, 2026 | 20.07 | 17.23 |
| ianuarie 12, 2026 | 20.05 | 17.19 |
| ianuarie 9, 2026 | 19.99 | 17.16 |
| ianuarie 6, 2026 | 19.97 | 17.07 |
| ianuarie 5, 2026 | 19.95 | 17.09 |


